|  | Прайс - листСкачать прайс-лист услуг в формате Excel
 
|  | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |  
| 1 | Аренда теплого склада | кв.м/мес. | от 255 |  
| 2 | Аренда холодного склада | кв.м/мес. | от 155 |  
| 3 | Аренда открытой площадки | кв.м/мес. | от 105 |  
| 4 | Аренда контейнера 20т.-40т. для хранения груза на территории ОАО "НЦМ" | 1ед | 4000-8000 |  
| 5 | Аренда офиса (1-й категории) | кв.м/мес. | от 335 |  
| 6 | Аренда офиса (2-й категории) | кв.м/мес. | от 300 |  
| 7 | Предоставление услуг кладовщика (хранение) | кв.м/мес. | от 35 |  
| 8 | Предоставление услуг грузчика (разгрузка, погрузка, сортировка и т.д.) | 1 час | 240,00 |  
| 9 | Погрузка или разгрузка (в т.ч. механизированная) с 8-00 до 17-30 | тн. | 400,00 |  
| 10 | Погрузка или разгрузка (в т.ч. механизированная) с 17-30 до 22-00 * | тн. | 800,00 |  
| 11 | Коэффициент за обработку груза на складе при погрузке или разгрузки | коэффициент | 1,50 |  
| 12 | Уборка мусора на территории ОАО "НЦМ" | 1м³ | 500,00 |  
| 13 | А/м Газель 1,5т тент* | час. | 280,00 |  
| 14 | А/м Газель 1,5т тент (по междугородним перевозкам - оплата до места назначения и обратно) * | км. | 9,00 |  
| 15 | А/м Газель загрузка/разгрузка по междугородним перевозкам более 15мин. | час. | 280,00 |  
| 16 | Экспедированние грузов * | час. | 70,00 |  
| 17 | Предоставление услуг по хранению грузового автотранспорта на открытой площадке | сут. | 110,00 |  
| 18 | Предоставление услуг по хранению легкового автотранспорта на открытой площадке | сут. | 70,00 |  
| 19 | Контроль за выездом автотранспорта с территории ОАО "НЦМ" | ед. | 27,50 |  
| 20 | Работа трактора* | час | 1 100,00 |  
| 21 | Работа автопогрузчика * | час | 480,00 |  
| 22 | Работа автокрана * | час | 1 000,00 |  
| 23 | Работа самосвала (6т) (минимум 3 часа) * | час | 500,00 |  
| 24 | Самосвал загрузка/разгрузка по междугородним перевозкам более 15мин. | час | 500,00 |  
| 25 | Работа самосвал (по междугородним перевозкам - оплата до места назначения и обратно) * | км. | 12,50 |  
| 26 | Работа паллетной тележки * | час | 60,00 |  
| 27 | Предоставление для пользования основной телефонной линии на территории ОАО "НЦМ" | ед. | 2 500,00 |  
| 28 | Предоставление для пользования параллельной телефонной линии на территории ОАО "НЦМ" | ед. | 1 500,00 |  
| 29 | Абонентская плата за пользование телефонной связью по безлимитному тарифу | месяц | 667,00 |  
| 30 | Подача контейнеров | по с/ф "Трансконтейнер"филиал ОАО РЖД |  
| 31 | Предоставление подъездного пути | ваг. (4оси) /сут. | 1 750,00 |  
| ваг.(6осей) /сут. | 2 625,00 |  
| ваг.(8осей) /сут. | 3 500,00 |  
| 32 | Работа с вагоном и контейнером (оформление документов)* | ед. | 1 750,00 |  
| 33 | Размещение и крепление груза при отправке * | вагон | 1 750,00 |  
| 34 | Предоставление реквизитов ОАО "Новосибирскцветмет" для приема и отправки вагонов и контейнеров | вагон | 1 750,00 |  
| большегр. | 1 750,00 |  
| малотон. | 1 750,00 |  
| 35 | Телеграмма по требованию * | по с/ф станции |  
| 36 | Пломбирование | шт. | 300,00 |  
| 37 | Повторная выдача документа | лист | 100,00 |  
| 38 | Копирование документов | лист | 20,00 |  
 * Услуги оказываемые в выходные и праздничные дни оплачиваются в двойном размере При оказание услуг по железной дороги п.33, п.34,п.35, п.36. услугу НЗХК и Новосибирск-Восточноя
перевыставляются в полном объеме 
  Реквизиты Открытое акционерное общество "Новосибирскцветмет"
  (для вагонов)
 Станция Новосибирск-Восточный, код 851508, Западно-Сибирская ж/д , подъездной путь Открытое акционерное общество "Новосибирскцветмет", код 8274, ОКПО 01872601 Адрес: 630110, Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 84.
 
 (реквизиты для контейнера)
 Станция Клещиха Западно-Сибирская ж/д, код 850204 Получатель Открытое акционерное общество "Новосибирскцветмет", код 3690, ОКПО 01872601.
 
 
 |